This commit is contained in:
SonNHH 2020-03-31 18:05:47 +07:00
parent 634812fec2
commit b0dca1d45e
2 changed files with 384 additions and 0 deletions

53
test.py Normal file
View File

@ -0,0 +1,53 @@
import json
import random
import numpy as np
data = []
with open("features_1k.json") as file_json:
data = json.load(file_json)
print(len(data))
random.shuffle(data)
def calculate_ratio(split_ratio, thresh_hold):
# split_ratio = 0.2
# thresh_hold = 0.7
nTest = int (len(data) * split_ratio)
nTrain = len(data) - nTest
test_data = np.array([x["feature"] for x in data[:nTest]])
train_data = np.array([x["feature"] for x in data[nTest:]])
# print(split_ratio, test_data.shape, train_data.shape)
min_dists = []
for i, row in enumerate(test_data):
row = np.reshape(row, (1, row.shape[0]))
repeat_row = np.tile(row, (nTrain, 1))
dists = repeat_row - train_data
dists = np.sqrt(np.sum(np.square(dists), axis=1))
# print(dists)
min_dist_idx = np.argmin(dists)
# print(i, min_dist_idx, dists[min_dist_idx])
min_dists.append(dists[min_dist_idx])
min_dists = np.array(min_dists)
# print(min_dists.shape)
# print(min_dists[min_dists > 0.75].shape)
t1 = min_dists[min_dists > thresh_hold].shape[0]
t2 = min_dists.shape[0]
print('\tthresh:', thresh_hold, '\tratio:', t1/t2, '(', t1, '/', t2 ,')')
return t1/t2
for j in range(10, 60, 5):
split = j / 100
print('\nSplit test/train:', split*10, '/', 10-split*10, '====================================')
best_thresh = 0
best_ratio = 0
for i in range(50, 110, 2):
thresh = i / 100
ratio = calculate_ratio(split, thresh)
if ratio >= best_ratio:
best_ratio = ratio
best_thresh =thresh
print('\tBEST THRESH: ', best_thresh, 'with ratio ', best_ratio)

331
test_features_1k.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,331 @@
958
Split test/train: 1.0 / 9.0 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.9789473684210527 ( 93 / 95 )
thresh: 0.52 ratio: 0.9789473684210527 ( 93 / 95 )
thresh: 0.54 ratio: 0.9789473684210527 ( 93 / 95 )
thresh: 0.56 ratio: 0.9789473684210527 ( 93 / 95 )
thresh: 0.58 ratio: 0.9789473684210527 ( 93 / 95 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9789473684210527 ( 93 / 95 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9789473684210527 ( 93 / 95 )
thresh: 0.64 ratio: 0.968421052631579 ( 92 / 95 )
thresh: 0.66 ratio: 0.968421052631579 ( 92 / 95 )
thresh: 0.68 ratio: 0.9578947368421052 ( 91 / 95 )
thresh: 0.7 ratio: 0.9578947368421052 ( 91 / 95 )
thresh: 0.72 ratio: 0.9578947368421052 ( 91 / 95 )
thresh: 0.74 ratio: 0.9578947368421052 ( 91 / 95 )
thresh: 0.76 ratio: 0.9578947368421052 ( 91 / 95 )
thresh: 0.78 ratio: 0.9578947368421052 ( 91 / 95 )
thresh: 0.8 ratio: 0.9578947368421052 ( 91 / 95 )
thresh: 0.82 ratio: 0.9578947368421052 ( 91 / 95 )
thresh: 0.84 ratio: 0.9578947368421052 ( 91 / 95 )
thresh: 0.86 ratio: 0.9473684210526315 ( 90 / 95 )
thresh: 0.88 ratio: 0.9368421052631579 ( 89 / 95 )
thresh: 0.9 ratio: 0.9368421052631579 ( 89 / 95 )
thresh: 0.92 ratio: 0.9368421052631579 ( 89 / 95 )
thresh: 0.94 ratio: 0.9263157894736842 ( 88 / 95 )
thresh: 0.96 ratio: 0.9052631578947369 ( 86 / 95 )
thresh: 0.98 ratio: 0.8842105263157894 ( 84 / 95 )
thresh: 1.0 ratio: 0.8210526315789474 ( 78 / 95 )
thresh: 1.02 ratio: 0.7052631578947368 ( 67 / 95 )
thresh: 1.04 ratio: 0.5473684210526316 ( 52 / 95 )
thresh: 1.06 ratio: 0.3473684210526316 ( 33 / 95 )
thresh: 1.08 ratio: 0.2631578947368421 ( 25 / 95 )
BEST THRESH: 0.62 with ratio 0.9789473684210527
Split test/train: 1.5 / 8.5 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.9790209790209791 ( 140 / 143 )
thresh: 0.52 ratio: 0.9790209790209791 ( 140 / 143 )
thresh: 0.54 ratio: 0.9790209790209791 ( 140 / 143 )
thresh: 0.56 ratio: 0.9790209790209791 ( 140 / 143 )
thresh: 0.58 ratio: 0.9790209790209791 ( 140 / 143 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9790209790209791 ( 140 / 143 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9790209790209791 ( 140 / 143 )
thresh: 0.64 ratio: 0.9790209790209791 ( 140 / 143 )
thresh: 0.66 ratio: 0.9790209790209791 ( 140 / 143 )
thresh: 0.68 ratio: 0.972027972027972 ( 139 / 143 )
thresh: 0.7 ratio: 0.972027972027972 ( 139 / 143 )
thresh: 0.72 ratio: 0.972027972027972 ( 139 / 143 )
thresh: 0.74 ratio: 0.972027972027972 ( 139 / 143 )
thresh: 0.76 ratio: 0.972027972027972 ( 139 / 143 )
thresh: 0.78 ratio: 0.972027972027972 ( 139 / 143 )
thresh: 0.8 ratio: 0.972027972027972 ( 139 / 143 )
thresh: 0.82 ratio: 0.972027972027972 ( 139 / 143 )
thresh: 0.84 ratio: 0.972027972027972 ( 139 / 143 )
thresh: 0.86 ratio: 0.965034965034965 ( 138 / 143 )
thresh: 0.88 ratio: 0.958041958041958 ( 137 / 143 )
thresh: 0.9 ratio: 0.951048951048951 ( 136 / 143 )
thresh: 0.92 ratio: 0.951048951048951 ( 136 / 143 )
thresh: 0.94 ratio: 0.9370629370629371 ( 134 / 143 )
thresh: 0.96 ratio: 0.9230769230769231 ( 132 / 143 )
thresh: 0.98 ratio: 0.9020979020979021 ( 129 / 143 )
thresh: 1.0 ratio: 0.8461538461538461 ( 121 / 143 )
thresh: 1.02 ratio: 0.7342657342657343 ( 105 / 143 )
thresh: 1.04 ratio: 0.6013986013986014 ( 86 / 143 )
thresh: 1.06 ratio: 0.42657342657342656 ( 61 / 143 )
thresh: 1.08 ratio: 0.3006993006993007 ( 43 / 143 )
BEST THRESH: 0.66 with ratio 0.9790209790209791
Split test/train: 2.0 / 8.0 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.9842931937172775 ( 188 / 191 )
thresh: 0.52 ratio: 0.9842931937172775 ( 188 / 191 )
thresh: 0.54 ratio: 0.9842931937172775 ( 188 / 191 )
thresh: 0.56 ratio: 0.9842931937172775 ( 188 / 191 )
thresh: 0.58 ratio: 0.9842931937172775 ( 188 / 191 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9842931937172775 ( 188 / 191 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9842931937172775 ( 188 / 191 )
thresh: 0.64 ratio: 0.9790575916230366 ( 187 / 191 )
thresh: 0.66 ratio: 0.9790575916230366 ( 187 / 191 )
thresh: 0.68 ratio: 0.9685863874345549 ( 185 / 191 )
thresh: 0.7 ratio: 0.9685863874345549 ( 185 / 191 )
thresh: 0.72 ratio: 0.9685863874345549 ( 185 / 191 )
thresh: 0.74 ratio: 0.9685863874345549 ( 185 / 191 )
thresh: 0.76 ratio: 0.9685863874345549 ( 185 / 191 )
thresh: 0.78 ratio: 0.9685863874345549 ( 185 / 191 )
thresh: 0.8 ratio: 0.9685863874345549 ( 185 / 191 )
thresh: 0.82 ratio: 0.9685863874345549 ( 185 / 191 )
thresh: 0.84 ratio: 0.9685863874345549 ( 185 / 191 )
thresh: 0.86 ratio: 0.9581151832460733 ( 183 / 191 )
thresh: 0.88 ratio: 0.9528795811518325 ( 182 / 191 )
thresh: 0.9 ratio: 0.9476439790575916 ( 181 / 191 )
thresh: 0.92 ratio: 0.9476439790575916 ( 181 / 191 )
thresh: 0.94 ratio: 0.9319371727748691 ( 178 / 191 )
thresh: 0.96 ratio: 0.9109947643979057 ( 174 / 191 )
thresh: 0.98 ratio: 0.8848167539267016 ( 169 / 191 )
thresh: 1.0 ratio: 0.8324607329842932 ( 159 / 191 )
thresh: 1.02 ratio: 0.7277486910994765 ( 139 / 191 )
thresh: 1.04 ratio: 0.5916230366492147 ( 113 / 191 )
thresh: 1.06 ratio: 0.4397905759162304 ( 84 / 191 )
thresh: 1.08 ratio: 0.3089005235602094 ( 59 / 191 )
BEST THRESH: 0.62 with ratio 0.9842931937172775
Split test/train: 2.5 / 7.5 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.9874476987447699 ( 236 / 239 )
thresh: 0.52 ratio: 0.9874476987447699 ( 236 / 239 )
thresh: 0.54 ratio: 0.9874476987447699 ( 236 / 239 )
thresh: 0.56 ratio: 0.9874476987447699 ( 236 / 239 )
thresh: 0.58 ratio: 0.9874476987447699 ( 236 / 239 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9874476987447699 ( 236 / 239 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9874476987447699 ( 236 / 239 )
thresh: 0.64 ratio: 0.9832635983263598 ( 235 / 239 )
thresh: 0.66 ratio: 0.9832635983263598 ( 235 / 239 )
thresh: 0.68 ratio: 0.9748953974895398 ( 233 / 239 )
thresh: 0.7 ratio: 0.9748953974895398 ( 233 / 239 )
thresh: 0.72 ratio: 0.9748953974895398 ( 233 / 239 )
thresh: 0.74 ratio: 0.9748953974895398 ( 233 / 239 )
thresh: 0.76 ratio: 0.9707112970711297 ( 232 / 239 )
thresh: 0.78 ratio: 0.9707112970711297 ( 232 / 239 )
thresh: 0.8 ratio: 0.9707112970711297 ( 232 / 239 )
thresh: 0.82 ratio: 0.9707112970711297 ( 232 / 239 )
thresh: 0.84 ratio: 0.9707112970711297 ( 232 / 239 )
thresh: 0.86 ratio: 0.9623430962343096 ( 230 / 239 )
thresh: 0.88 ratio: 0.9581589958158996 ( 229 / 239 )
thresh: 0.9 ratio: 0.9497907949790795 ( 227 / 239 )
thresh: 0.92 ratio: 0.9456066945606695 ( 226 / 239 )
thresh: 0.94 ratio: 0.9288702928870293 ( 222 / 239 )
thresh: 0.96 ratio: 0.895397489539749 ( 214 / 239 )
thresh: 0.98 ratio: 0.8702928870292888 ( 208 / 239 )
thresh: 1.0 ratio: 0.8242677824267782 ( 197 / 239 )
thresh: 1.02 ratio: 0.698744769874477 ( 167 / 239 )
thresh: 1.04 ratio: 0.5815899581589958 ( 139 / 239 )
thresh: 1.06 ratio: 0.4309623430962343 ( 103 / 239 )
thresh: 1.08 ratio: 0.3054393305439331 ( 73 / 239 )
BEST THRESH: 0.62 with ratio 0.9874476987447699
Split test/train: 3.0 / 7.0 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.9895470383275261 ( 284 / 287 )
thresh: 0.52 ratio: 0.9895470383275261 ( 284 / 287 )
thresh: 0.54 ratio: 0.9895470383275261 ( 284 / 287 )
thresh: 0.56 ratio: 0.9895470383275261 ( 284 / 287 )
thresh: 0.58 ratio: 0.9895470383275261 ( 284 / 287 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9895470383275261 ( 284 / 287 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9895470383275261 ( 284 / 287 )
thresh: 0.64 ratio: 0.9860627177700348 ( 283 / 287 )
thresh: 0.66 ratio: 0.9860627177700348 ( 283 / 287 )
thresh: 0.68 ratio: 0.9790940766550522 ( 281 / 287 )
thresh: 0.7 ratio: 0.9790940766550522 ( 281 / 287 )
thresh: 0.72 ratio: 0.9790940766550522 ( 281 / 287 )
thresh: 0.74 ratio: 0.975609756097561 ( 280 / 287 )
thresh: 0.76 ratio: 0.975609756097561 ( 280 / 287 )
thresh: 0.78 ratio: 0.975609756097561 ( 280 / 287 )
thresh: 0.8 ratio: 0.975609756097561 ( 280 / 287 )
thresh: 0.82 ratio: 0.975609756097561 ( 280 / 287 )
thresh: 0.84 ratio: 0.975609756097561 ( 280 / 287 )
thresh: 0.86 ratio: 0.9686411149825784 ( 278 / 287 )
thresh: 0.88 ratio: 0.9651567944250871 ( 277 / 287 )
thresh: 0.9 ratio: 0.9547038327526133 ( 274 / 287 )
thresh: 0.92 ratio: 0.9512195121951219 ( 273 / 287 )
thresh: 0.94 ratio: 0.9372822299651568 ( 269 / 287 )
thresh: 0.96 ratio: 0.8954703832752613 ( 257 / 287 )
thresh: 0.98 ratio: 0.867595818815331 ( 249 / 287 )
thresh: 1.0 ratio: 0.8083623693379791 ( 232 / 287 )
thresh: 1.02 ratio: 0.6829268292682927 ( 196 / 287 )
thresh: 1.04 ratio: 0.5574912891986062 ( 160 / 287 )
thresh: 1.06 ratio: 0.42857142857142855 ( 123 / 287 )
thresh: 1.08 ratio: 0.29965156794425085 ( 86 / 287 )
BEST THRESH: 0.62 with ratio 0.9895470383275261
Split test/train: 3.5 / 6.5 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.9880597014925373 ( 331 / 335 )
thresh: 0.52 ratio: 0.9880597014925373 ( 331 / 335 )
thresh: 0.54 ratio: 0.9880597014925373 ( 331 / 335 )
thresh: 0.56 ratio: 0.9880597014925373 ( 331 / 335 )
thresh: 0.58 ratio: 0.9880597014925373 ( 331 / 335 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9850746268656716 ( 330 / 335 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9850746268656716 ( 330 / 335 )
thresh: 0.64 ratio: 0.982089552238806 ( 329 / 335 )
thresh: 0.66 ratio: 0.982089552238806 ( 329 / 335 )
thresh: 0.68 ratio: 0.9761194029850746 ( 327 / 335 )
thresh: 0.7 ratio: 0.9761194029850746 ( 327 / 335 )
thresh: 0.72 ratio: 0.9761194029850746 ( 327 / 335 )
thresh: 0.74 ratio: 0.9731343283582089 ( 326 / 335 )
thresh: 0.76 ratio: 0.9731343283582089 ( 326 / 335 )
thresh: 0.78 ratio: 0.9731343283582089 ( 326 / 335 )
thresh: 0.8 ratio: 0.9731343283582089 ( 326 / 335 )
thresh: 0.82 ratio: 0.9731343283582089 ( 326 / 335 )
thresh: 0.84 ratio: 0.9731343283582089 ( 326 / 335 )
thresh: 0.86 ratio: 0.9671641791044776 ( 324 / 335 )
thresh: 0.88 ratio: 0.9641791044776119 ( 323 / 335 )
thresh: 0.9 ratio: 0.9552238805970149 ( 320 / 335 )
thresh: 0.92 ratio: 0.9552238805970149 ( 320 / 335 )
thresh: 0.94 ratio: 0.9402985074626866 ( 315 / 335 )
thresh: 0.96 ratio: 0.9044776119402985 ( 303 / 335 )
thresh: 0.98 ratio: 0.8776119402985074 ( 294 / 335 )
thresh: 1.0 ratio: 0.8149253731343283 ( 273 / 335 )
thresh: 1.02 ratio: 0.6985074626865672 ( 234 / 335 )
thresh: 1.04 ratio: 0.5761194029850746 ( 193 / 335 )
thresh: 1.06 ratio: 0.4626865671641791 ( 155 / 335 )
thresh: 1.08 ratio: 0.3164179104477612 ( 106 / 335 )
BEST THRESH: 0.58 with ratio 0.9880597014925373
Split test/train: 4.0 / 6.0 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.9869451697127938 ( 378 / 383 )
thresh: 0.52 ratio: 0.9869451697127938 ( 378 / 383 )
thresh: 0.54 ratio: 0.9869451697127938 ( 378 / 383 )
thresh: 0.56 ratio: 0.9869451697127938 ( 378 / 383 )
thresh: 0.58 ratio: 0.9869451697127938 ( 378 / 383 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9843342036553525 ( 377 / 383 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9843342036553525 ( 377 / 383 )
thresh: 0.64 ratio: 0.9817232375979112 ( 376 / 383 )
thresh: 0.66 ratio: 0.9817232375979112 ( 376 / 383 )
thresh: 0.68 ratio: 0.97911227154047 ( 375 / 383 )
thresh: 0.7 ratio: 0.97911227154047 ( 375 / 383 )
thresh: 0.72 ratio: 0.97911227154047 ( 375 / 383 )
thresh: 0.74 ratio: 0.9765013054830287 ( 374 / 383 )
thresh: 0.76 ratio: 0.9765013054830287 ( 374 / 383 )
thresh: 0.78 ratio: 0.9765013054830287 ( 374 / 383 )
thresh: 0.8 ratio: 0.9765013054830287 ( 374 / 383 )
thresh: 0.82 ratio: 0.9738903394255874 ( 373 / 383 )
thresh: 0.84 ratio: 0.9738903394255874 ( 373 / 383 )
thresh: 0.86 ratio: 0.9686684073107049 ( 371 / 383 )
thresh: 0.88 ratio: 0.9660574412532638 ( 370 / 383 )
thresh: 0.9 ratio: 0.95822454308094 ( 367 / 383 )
thresh: 0.92 ratio: 0.95822454308094 ( 367 / 383 )
thresh: 0.94 ratio: 0.9451697127937336 ( 362 / 383 )
thresh: 0.96 ratio: 0.9112271540469974 ( 349 / 383 )
thresh: 0.98 ratio: 0.8877284595300261 ( 340 / 383 )
thresh: 1.0 ratio: 0.835509138381201 ( 320 / 383 )
thresh: 1.02 ratio: 0.7180156657963447 ( 275 / 383 )
thresh: 1.04 ratio: 0.597911227154047 ( 229 / 383 )
thresh: 1.06 ratio: 0.47780678851174935 ( 183 / 383 )
thresh: 1.08 ratio: 0.3263707571801567 ( 125 / 383 )
BEST THRESH: 0.58 with ratio 0.9869451697127938
Split test/train: 4.5 / 5.5 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.988399071925754 ( 426 / 431 )
thresh: 0.52 ratio: 0.988399071925754 ( 426 / 431 )
thresh: 0.54 ratio: 0.988399071925754 ( 426 / 431 )
thresh: 0.56 ratio: 0.988399071925754 ( 426 / 431 )
thresh: 0.58 ratio: 0.988399071925754 ( 426 / 431 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9860788863109049 ( 425 / 431 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9860788863109049 ( 425 / 431 )
thresh: 0.64 ratio: 0.9837587006960556 ( 424 / 431 )
thresh: 0.66 ratio: 0.9837587006960556 ( 424 / 431 )
thresh: 0.68 ratio: 0.9814385150812065 ( 423 / 431 )
thresh: 0.7 ratio: 0.9814385150812065 ( 423 / 431 )
thresh: 0.72 ratio: 0.9814385150812065 ( 423 / 431 )
thresh: 0.74 ratio: 0.9791183294663574 ( 422 / 431 )
thresh: 0.76 ratio: 0.9791183294663574 ( 422 / 431 )
thresh: 0.78 ratio: 0.9791183294663574 ( 422 / 431 )
thresh: 0.8 ratio: 0.9791183294663574 ( 422 / 431 )
thresh: 0.82 ratio: 0.9767981438515081 ( 421 / 431 )
thresh: 0.84 ratio: 0.9767981438515081 ( 421 / 431 )
thresh: 0.86 ratio: 0.9721577726218097 ( 419 / 431 )
thresh: 0.88 ratio: 0.9698375870069605 ( 418 / 431 )
thresh: 0.9 ratio: 0.9605568445475638 ( 414 / 431 )
thresh: 0.92 ratio: 0.9605568445475638 ( 414 / 431 )
thresh: 0.94 ratio: 0.9489559164733179 ( 409 / 431 )
thresh: 0.96 ratio: 0.9187935034802784 ( 396 / 431 )
thresh: 0.98 ratio: 0.8955916473317865 ( 386 / 431 )
thresh: 1.0 ratio: 0.8468677494199536 ( 365 / 431 )
thresh: 1.02 ratio: 0.7238979118329466 ( 312 / 431 )
thresh: 1.04 ratio: 0.6032482598607889 ( 260 / 431 )
thresh: 1.06 ratio: 0.4988399071925754 ( 215 / 431 )
thresh: 1.08 ratio: 0.35266821345707655 ( 152 / 431 )
BEST THRESH: 0.58 with ratio 0.988399071925754
Split test/train: 5.0 / 5.0 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.9874739039665971 ( 473 / 479 )
thresh: 0.52 ratio: 0.9874739039665971 ( 473 / 479 )
thresh: 0.54 ratio: 0.9874739039665971 ( 473 / 479 )
thresh: 0.56 ratio: 0.9874739039665971 ( 473 / 479 )
thresh: 0.58 ratio: 0.9874739039665971 ( 473 / 479 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9874739039665971 ( 473 / 479 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9874739039665971 ( 473 / 479 )
thresh: 0.64 ratio: 0.9853862212943633 ( 472 / 479 )
thresh: 0.66 ratio: 0.9853862212943633 ( 472 / 479 )
thresh: 0.68 ratio: 0.9832985386221295 ( 471 / 479 )
thresh: 0.7 ratio: 0.9832985386221295 ( 471 / 479 )
thresh: 0.72 ratio: 0.9832985386221295 ( 471 / 479 )
thresh: 0.74 ratio: 0.9812108559498957 ( 470 / 479 )
thresh: 0.76 ratio: 0.9812108559498957 ( 470 / 479 )
thresh: 0.78 ratio: 0.9812108559498957 ( 470 / 479 )
thresh: 0.8 ratio: 0.9812108559498957 ( 470 / 479 )
thresh: 0.82 ratio: 0.9791231732776617 ( 469 / 479 )
thresh: 0.84 ratio: 0.9791231732776617 ( 469 / 479 )
thresh: 0.86 ratio: 0.9770354906054279 ( 468 / 479 )
thresh: 0.88 ratio: 0.9728601252609603 ( 466 / 479 )
thresh: 0.9 ratio: 0.9665970772442589 ( 463 / 479 )
thresh: 0.92 ratio: 0.9665970772442589 ( 463 / 479 )
thresh: 0.94 ratio: 0.954070981210856 ( 457 / 479 )
thresh: 0.96 ratio: 0.9248434237995825 ( 443 / 479 )
thresh: 0.98 ratio: 0.906054279749478 ( 434 / 479 )
thresh: 1.0 ratio: 0.8643006263048016 ( 414 / 479 )
thresh: 1.02 ratio: 0.7536534446764092 ( 361 / 479 )
thresh: 1.04 ratio: 0.6388308977035491 ( 306 / 479 )
thresh: 1.06 ratio: 0.5260960334029228 ( 252 / 479 )
thresh: 1.08 ratio: 0.3778705636743215 ( 181 / 479 )
BEST THRESH: 0.62 with ratio 0.9874739039665971
Split test/train: 5.5 / 4.5 ====================================
thresh: 0.5 ratio: 0.9847908745247148 ( 518 / 526 )
thresh: 0.52 ratio: 0.9847908745247148 ( 518 / 526 )
thresh: 0.54 ratio: 0.9847908745247148 ( 518 / 526 )
thresh: 0.56 ratio: 0.9847908745247148 ( 518 / 526 )
thresh: 0.58 ratio: 0.9847908745247148 ( 518 / 526 )
thresh: 0.6 ratio: 0.9847908745247148 ( 518 / 526 )
thresh: 0.62 ratio: 0.9847908745247148 ( 518 / 526 )
thresh: 0.64 ratio: 0.9828897338403042 ( 517 / 526 )
thresh: 0.66 ratio: 0.9828897338403042 ( 517 / 526 )
thresh: 0.68 ratio: 0.9809885931558935 ( 516 / 526 )
thresh: 0.7 ratio: 0.9809885931558935 ( 516 / 526 )
thresh: 0.72 ratio: 0.9809885931558935 ( 516 / 526 )
thresh: 0.74 ratio: 0.9790874524714829 ( 515 / 526 )
thresh: 0.76 ratio: 0.9790874524714829 ( 515 / 526 )
thresh: 0.78 ratio: 0.9790874524714829 ( 515 / 526 )
thresh: 0.8 ratio: 0.9790874524714829 ( 515 / 526 )
thresh: 0.82 ratio: 0.9771863117870723 ( 514 / 526 )
thresh: 0.84 ratio: 0.9771863117870723 ( 514 / 526 )
thresh: 0.86 ratio: 0.9771863117870723 ( 514 / 526 )
thresh: 0.88 ratio: 0.973384030418251 ( 512 / 526 )
thresh: 0.9 ratio: 0.9695817490494296 ( 510 / 526 )
thresh: 0.92 ratio: 0.9695817490494296 ( 510 / 526 )
thresh: 0.94 ratio: 0.9600760456273765 ( 505 / 526 )
thresh: 0.96 ratio: 0.9334600760456274 ( 491 / 526 )
thresh: 0.98 ratio: 0.9125475285171103 ( 480 / 526 )
thresh: 1.0 ratio: 0.870722433460076 ( 458 / 526 )
thresh: 1.02 ratio: 0.7756653992395437 ( 408 / 526 )
thresh: 1.04 ratio: 0.6634980988593155 ( 349 / 526 )
thresh: 1.06 ratio: 0.5532319391634981 ( 291 / 526 )
thresh: 1.08 ratio: 0.4049429657794677 ( 213 / 526 )
BEST THRESH: 0.62 with ratio 0.9847908745247148